Статистика спортивных VIP-прогнозов по месяцам
Январь 2012
Начальный банк: 1000 $
Сумма ставки: до 10% от банка
Итог: +74=12-52
Средний коэф-т: 1.76
Итоговый банк: 1107.73 $
Прибыль: +19.2% (при ставках от начального банка)
Прибыль: +10.77% (при ставках от ежедневного банка)
| 31/01/12 | Эвертон – Манчестер Сити: П2 | 1.90 | + | 5% | |
| 31/01/12 | УГЛ Суонси Сити - УГЛ Челси: ИТБ1(4) | 1.72 | + | 5% | |
| 31/01/12 | КХЛ. ЦСКА - Спартак: Ф1(0) | 1.73 | + | 5% | |
| 31/01/12 | Луч - Кубань: Ф2(-4.5) | 1.90 | + | 5% | |
| 31/01/12 | Финляндия - США: ТМ(15.5) | 1.90 | + | 5% | |
| 31/01/12 | Осасуна – Атлетико М: Ф2(0) | 1.70 | + | 5% | |
| 30/01/12 | Монако - Ланс: П1 | 2.35 | + | 5% | |
| 30/01/12 | КХЛ. Югра - Автомобилист: Ф1(-1) | 1.61 | + | 5% | |
| 30/01/12 | Казахстан - США: ТБ(12.5) | 1.65 | + | 5% | |
| 29/01/12 | Монс – Брюгге: ТБ(2.5) | 1.75 | + | 5% | |
| 29/01/12 | Казахстан - Норвегия ИТБ1(8.5) | 1.86 | + | 5% | |
| 29/01/12 | Финляндия (19) - Норвегия (19): ТМ(8.5) | 1.85 | + | 5% | |
| 29/01/12 | Швеция - Финляндия: ТМ(9) | 1.74 | + | 5% | |
| 29/01/12 | AOP. Джокович Н. - Надаль Р.: ТБ(38.5) | 1.73 | + | 5% | |
| 28/01/12 | Ювентус – Удинезе: Ф2(+1) | 1.93 | + | 5% | |
| 28/01/12 | Сондерийске - Ольборг: Ф1(-1.5) | 1.70 | + | 5% | |
| 28/01/12 | ХИФК - ВП-35: ТБ(8.5) | 1.75 | + | 5% | |
| 27/01/12 | Ганновер – Нюрнберг: Ф1(0) | 1.64 | + | 5% | |
| 27/01/12 | Линц - Зальцбург: П1 | 1.85 | + | 5% | |
| 27/01/12 | КХЛ. Авангард - Югра: ИТБ1(2.5) | 1.70 | + | 5% | |
| 27/01/12 | AOP. Джокович Н. - Маррей Э.: ТБ(37.5) | 1.73 | + | 5% | |
| 26/01/12 | Херлев - Ольборг: Ф1(0) | 1.84 | + | 5% | |
| 26/01/12 | КХЛ. Лев - ЦСКА: Ф2(0) | 1.85 | + | 5% | |
| 26/01/12 | КХЛ. Экспресс из 2-х событий | 1.25 | + | 5% | |
| 26/01/12 | КХЛ. Сибирь - Барыс: ИТБ2(2) | 1.63 | + | 5% | |
| 26/01/12 | AOP. Азаренка - Клийстерс. Кол-во брейков: ТБ(6.5) | 1.85 | + | 5% | |
| 26/01/12 | Барселона – Реал М. Фолы: ТБ(35.5) | 1.85 | + | 5% | |
| 26/01/12 | Барселона - Реал М.: ТБ(2.5) | 1.60 | + | 5% | |
| 25/01/12 | КХЛ. Металлург Мг - Югра: ИТБ2(1.5) | 1.62 | + | 5% | |
| 25/01/12 | AOP. Джокович Н. - Феррер Д.: ТБ(31.5) | 1.98 | + | 5% | |
| 24/01/12 | Хернинг – Фредриксхавн: Ф1(-1) | 1.75 | + | 5% | |
| 24/01/12 | Гана – Ботсвана: Ф1(-1) | 1.57 | + | 5% | |
| 24/01/12 | КХЛ. Салават Юлаев - Витязь: Ф1(-2) | 1.62 | + | 5% | |
| 24/01/12 | КХЛ. Металлург Нк - Автомобилист: ИТМ2(2) | 1.77 | + | 5% | |
| 24/01/12 | Эдмонтон - Сан-Хосе: ИТБ2(2.5) | 1.50 | + | 5% | |
| 24/01/12 | Нешвилл - Коламбус: Ф1(-1) | 1.90 | + | 5% | |
| 23/01/12 | Саутгемптон – Лестер: П1 | 1.85 | + | 5% | |
| 23/01/12 | Дания - Германия: П1 | 1.87 | + | 5% | |
| 22/01/12 | Кот д'Ивуар – Судан: Ф1(-1.5) | 1.80 | + | 5% | |
| 22/01/12 | Арсенал – Манчестер Юнайтед: Ф2(0) | 1.97 | + | 5% | |
| 22/01/12 | Франция: займет с 1-го по 3-е место - да | 1.70 | + | 5% | |
| 22/01/12 | Биатлон. Экспресс | 1.96 | + | 5% | |
| 22/01/12 | Сент Луис - Баффало: П1 | 1.76 | + | 5% | |
| 22/01/12 | NHL. Экспресс из 2х событий | 1.35 | + | 5% | |
| 21/01/12 | Ферри Б. – Бергман К-Й.: П1 | 1.70 | + | 5% | |
| 21/01/12 | Польша - Швеция: П1 | 1.80 | + | 5% | |
| 21/01/12 | AOP. Раонич - Хьюитт: Ф1(-5) | 1.92 | + | 5% | |
| 20/01/12 | Мурман - Водник: ИТМ2(4.5) | 1.65 | + | 5% | |
| 20/01/12 | Бе Т. – Шипулин А.: П1 | 1.70 | + | 5% | |
| 20/01/12 | Кузбасс – Динамо-Казань: ТБ(10.5) | 1.87 | + | 5% | |
| 20/01/12 | Сент Луис - Эдмонтон: П1 | 1.72 | + | 5% | |
| 19/01/12 | Сондерийске – Копенгаген: Ф1(-1.5) | 1.62 | + | 5% | |
| 19/01/12 | Эфес Пилсен – Галатасарай: Ф2(+8.5) | 1.67 | + | 5% | |
| 19/01/12 | Стрёмстедт А.-К. – Богалий-Титовец А.: П2 | 2.20 | + | 6% | |
| 19/01/12 | Чикаго - Баффало: П1(с учетом ОТ) | 1.65 | + | 5% | |
| 19/01/12 | Реал М – Барселона. Фолы: ТБ(35.5) | 1.85 | + | 5% | |
| 19/01/12 | Реал М – Барселона: ТБ(2.5) | 1.78 | + | 5% | |
| 19/01/12 | ЖК Реал М – ЖК Барселона: ТБ(6.5) | 1.70 | + | 5% | |
| 18/01/12 | AOP. Экспресс на Australian Open | 1.56 | + | 5% | |
| 17/01/12 | Зальцбург – Грац: ТБ(6) | 1.91 | + | 5% | |
| 17/01/12 | Германия – Македония: Ф2(+2.5) | 1.75 | + | 5% | |
| 17/01/12 | Динамо-Москва – Старт: Ф1(-4.5) | 1.60 | + | 5% | |
| 17/01/12 | КХЛ. Автомобилист – Атлант: П2 | 1.60 | + | 5% | |
| 17/01/12 | КХЛ. Автомобилист - Атлант: ИТМ1(2) | 1.75 | + | 5% | |
| 17/01/12 | Детройт - Баффало: Ф1(-1) | 1.90 | + | 5% | |
| 17/01/12 | AOP. Хиральдо С. - Виола М.: Ф2(+9.5) | 1.90 | + | 5% | |
| 17/01/12 | Уиган Атлетик – Манчестер Сити: Ф2(-1) | 1.75 | + | 5% | |
| 16/01/12 | Хорватия – Исландия: Ф1(-2) | 1.82 | + | 5% | |
| 16/01/12 | Кривбассбаскет - Политехника-Галичина: Ф1(-7.5) | 1.87 | + | 6% | |
| 16/01/12 | Азаренка В. - Уотсон Х.: ТМ(17.5) | 1.75 | + | 5% | |
| 16/01/12 | Вашингтон - Каролина: П1 | 1.95 | + | 5% | |
| 15/01/12 | Балтимор – Хьюстон: ТБ(35.5) | 1.83 | + | 5% | |
| 15/01/12 | Глазырина Е. – Новаковска-Жемняк В.: П1 | 1.71 | + | 5% | |
| 15/01/12 | КХЛ. ЦСКА - Салават Юлаев: ИТБ2(2.5) | 1.70 | + | 5% | |
| 15/01/12 | Валенсия - Реал Сосьедад: Ф1(-1) | 1.85 | + | 5% | |
| 14/01/12 | Астон Вилла – Эвертон: Ф1(0) | 1.75 | + | 5% | |
| 14/01/12 | Астон Вилла – Эвертон: ИТБ1(1) | 1.70 | + | 5% | |
| 14/01/12 | Бирнбахер А. - Фак Я.: П1 | 1.60 | + | 5% | |
| 14/01/12 | Казахстан (до 18) - Австрия (до 18): Ф2(-5.5) | 1.91 | + | 5% | |
| 14/01/12 | Вашингтон - Тампа Бэй: П1 | 1.90 | + | 5% | |
| 13/01/12 | Ночерина – Сассуоло: ТБ(2) | 1.73 | + | 5% | |
| 13/01/12 | Дордрехт – Тельстар: ТБ(3) | 1.71 | + | 5% | |
| 13/01/12 | Биатлон. Экспресс | 1.76 | + | 5% | |
| 13/01/12 | Бостон - Монреаль: П1 | 1.68 | + | 5% | |
| 12/01/12 | КХЛ. Динамо Минск - Металлург Мг: ИТМ2(3) | 1.60 | + | 5% | |
| 12/01/12 | КХЛ. Барыс - Сибирь: П1 (основное время) | 1.77 | + | 5% | |
| 11/01/12 | Тоттенхэм – Эвертон: Ф1(-1) | 2.06 | + | 5% | |
| 11/01/12 | КХЛ. Спартак М – ЦСКА: П1(в матче) | 1.92 | + | 5% | |
| 11/01/12 | КХЛ. СКА - Северсталь: ИТМ2(2) | 1.90 | + | 5% | |
| 11/01/12 | КХЛ. Югра - Трактор: ИТБ1(2) | 1.70 | + | 5% | |
| 11/01/12 | Возняцки К. - Радванска А.: ТБ(21) | 1.94 | + | 5% | |
| 11/01/12 | Бостон - Виннипег: П1(с учетом ОТ) | 1.55 | + | 5% | |
| 11/01/12 | Малага - Реал М: ИТБ2(2) | 1.70 | + | 5% | |
| 10/01/12 | Hästö IF - IF Hallby HK: П1 | 1.75 | + | 5% | |
| 10/01/12 | Будивельник - Кривбасбаскет: Ф1(-9.5) | 1.88 | + | 5% | |
| 09/01/12 | Копенгаген - Хернинг: ИТБ2(3) | 1.85 | + | 5% | |
| 09/01/12 | КХЛ. Атлант - Спартак: Ф1(-1) | 1.72 | + | 5% | |
| 09/01/12 | Экспресс-солянка | 1.59 | + | 5% | |
| 09/01/12 | КХЛ. СКА - Витязь: ИТМ2(2) | 1.80 | + | 5% | |
| 09/01/12 | КХЛ. Югра - Автомобилист: П1 | 1.65 | + | 5% | |
| 08/01/12 | Лечче – Ювентус: Ф2(-1) | 1.85 | + | 5% | |
| 08/01/12 | Аталанта - Милан: обе забьют | 1.80 | + | 5% | |
| 08/01/12 | Сулемдаль С. - Бахманн Т.: П1 | 1.65 | + | 5% | |
| 08/01/12 | Макарайнен К. – Зайцева О.: П1 | 1.91 | + | 5% | |
| 08/01/12 | Типсаревич Я. - Раонич М.: ТБ(23.5) | 1.97 | + | 5% | |
| 08/01/12 | Лос Анджелес - Коламбус: П1 | 1.92 | + | 5% | |
| 07/01/12 | Оденсе - Эсбьерг: П1 | 1.95 | + | 5% | |
| 07/01/12 | КХЛ. Динамо Рига - СКА: ИТБ2(2.5) | 1.70 | + | 5% | |
| 07/01/12 | Хернинг – Херлев: П1 | 1.65 | + | 6% | |
| 07/01/12 | КХЛ. Атлант - Северсталь: П1(с учетом ОТ) | 1.70 | + | 5% | |
| 07/01/12 | Финикс – Портленд: П2 | 1.73 | + | 5% | |
| 06/01/12 | Уикомб - Хаддерсфилд: ТБ(2.5) | 1.79 | + | 5% | |
| 06/01/12 | Дорен-Абер М. – Брюне М.-Л.: П1 | 1.60 | + | 5% | |
| 06/01/12 | Макарайнен К. - Хенкель А.: П1 | 1.65 | + | 5% | |
| 06/01/12 | Экспресс на теннис | 1.60 | + | 5% | |
| 05/01/12 | Эсбьерг - Сондерийске: Ф2(-1) | 1.72 | + | 5% | |
| 05/01/12 | Одесса - Днепр: ТБ(163) | 1.93 | + | 5% | |
| 05/01/12 | Надаль Р. - Южный М.: Ф1(-4.5) | 1.80 | + | 5% | |
| 05/01/12 | КХЛ. Югра - Нефтехимик: ИТМ2(2.5) | 1.72 | + | 5% | |
| 05/01/12 | КХЛ. Авангард - Автомобилист: Ф1(-1.5) | 1.65 | + | 5% | |
| 05/01/12 | Ванкувер - Миннесота: П1 | 1.80 | + | 5% | |
| 05/01/12 | ЖК Эвертон – ЖК Болтон: ИТБ1(1) | 1.90 | + | 5% | |
| 04/01/12 | Германия - Россия: П2 | 1.80 | + | 5% | |
| 04/01/12 | Кабал Х.С./Фара Р. - Кудрявцев А./Рохус О.: П1 | 1.57 | + | 5% | |
| 04/01/12 | КХЛ. Экспресс из 2-х событий | 1.70 | + | 5% | |
| 04/01/12 | Каролина - Н.Й. Айлендерс: ИТБ1(2.5) | 1.76 | + | 5% | |
| 04/01/12 | УГЛ Манчестер Сити – УГЛ Ливерпуль: ИТБ2(4) | 1.72 | + | 6% | |
| 03/01/12 | КХЛ. Лев - Спартак: ИТМ2(2.5) | 1.80 | + | 5% | |
| 03/01/12 | Жальгирис - БК Будивельник: ИТМ1(84.5) | 1.95 | + | 5% | |
| 03/01/12 | КХЛ. Югра - Ак Барс: ТМ(5.5) | 1.71 | + | 5% | |
| 03/01/12 | Россия (мол) - Чехия (мол): ИТМ2(2.5) | 1.67 | + | 5% | |
| 02/01/12 | Ашдод – Хапоэль Ирони Кирьят-Шмона: ТМ(2.5) | 1.65 | + | 6% | |
| 02/01/12 | Шеффилд Уэнсдэй - Транмер Роверс: П1 | 1.65 | + | 5% | |
| 01/01/12 | Грац – Клагенфюрт: ТБ(5.5) | 1.85 | + | 5% | |
| 01/01/12 | УГЛ Вест Бромвич – УГЛ Эвертон: ТМ(11.5) | 1.72 | + | 5% | |
| 01/01/12 | Дарлингтон – Гейтсхед: Ф2(0) | 1.95 | + | 5% | |
| 01/01/12 | Австрия (до 18) - Словакия (до 18): П1 | 1.55 | + | 5% | |
| 01/01/12 | Канада(мол) - США(мол): Ф1(-1.5) | 1.65 | + | 5% |

